产品概述
●LQ型系列部分回转阀门电动装置是我公司最新研制的换代型产品。适用于蝶阀、球阀、旋塞阀和风门等做90回转的阀门,用于阀门的开启、关闭或调节控制,可远距离控制,也可现场操作。
●广泛用于电力、冶金、石油、化工、食品、纺织、造纸、制药、水厂和污水处理等行业。
●该产品的防护等级为IP67,隔爆型产品(型号中有Ex)的隔爆等级为d II BT6或d II CT6
机械外壳
●外壳:铝合金外壳经过氧化处理。聚酯粉末外涂层,可以适应各种严酷的工况;
●传动机构:具有精确的双蜗轮蜗杆机构,低噪声,高输出力矩;;
●自锁功能:双蜗轮蜗杆机构具有自锁功能,防止反转;
●电机:特殊设计的感应电机,内置热保护开关,防止电机过热,绝缘等级为F级;
●外部机械限位:阻止限位开关失效时超行程;
●力矩开关:当阀门力矩过大时提供过载保护,开、关力矩各一个;
●限位开关:可精确定位阀门位置,辅助开关可提供干接点信号;
●接线端子:弹簧压紧的接线端子,接线牢固,可在振动环境中使用;
●干燥器:干燥器可以防止水气冷凝
●离合机构:合上切换手柄可进行手轮操作,通电时自动复位
●手轮:带手轮操作,可在停电或紧急时对阀门进行开启或关闭。
电气特点
●自动鉴别相序、断相保护;
●远程采用DC24V电压等级;
●方便灵活的用户接线方式;
●现场按钮灯盒旋钮采用不穿透设计,提高整机密封特性;
●5个无源触点指示电动装置工作状态,方便DCS系统对电装的监控;
●设置电动装置监视电,DCS系统供综合故障信号;
●转换旋钮根据需要可以用普通挂锁锁定,防止误操作。
型号含义
选型表
产品型号 | 输出力矩 | 动作时间 | 电源 | 硬密封蝶阀 | 软密封蝶阀 | 球阀 | 通风蝶阀 |
LQ0-05 | 50 | 21 | DC24V, AC110V, AC220V, AC380V, AC440V | / | ≤DN80 | ≤DN32 | ≤DN80 |
LQ1-06 | 60 | 26 | / | ≤DN80 | ≤DN32 | ≤DN80 | |
LQ1-10 | 100 | 26 | DN40-DN65 | DN100-DN125 | DN40-DN50 | DN100-DN200 | |
LQ2-20 | 200 | 28 | DN80-DN125 | DN150-DN200 | DN65-DN80 | DN250-DN300 | |
LQ3-35 | 350 | 32 | DN125 | DN200 | DN80 | DN350 | |
LQ3-50 | 500 | 32 | DN150-DN200 | DN250 | DN100-DN125 | DN350-DN500 | |
LQ4-80 | 800 | 36 | DN250 | DN300 | DN150 | DN500-DN600 | |
LQ4-110 | 1100 | 36 | DN250 | DN350 | DN150 | DN600-DN800 | |
LQ4JS-200 | 2000 | 110 | DN300-DN400 | DN400-DN500 | DN200-DN250 | DN800-DN1000 | |
LQ4JS-250 | 2500 | 110 | DN450 | DN500-DN600 | DN250 | DN1000-DN1200 | |
LQ4JS-400 | 4000 | 180 | DN600 | DN700 | DN300 | DN1200 | |
LQ4JS-600 | 6000 | 180 | DN600 | DN800-DN900 | DN350-DN400 | DN1500-DN1800 |
订货须知
用户订货请说明如下内容
●阀门所需转矩(N·m)、转速(r/min)
●产品使用环境
●产品电源电压
●与阀门的连接尺寸、型式
●电气控制要求
●其他特殊要求
外形尺寸
代号 | 法兰 | d1 | d2 | d3 | d5 | T1 | T2 | 法兰 | |||
型号 | 标准尺寸 | 选配 | **允许 | ||||||||
LQ4JS-200/250 | RA | F14/F16 | φ215 | φ125 | 27×27 36×36 | φ60"50 | φ118 | 75 | 7 | 4-M16深25 | |
φ140 | 4-M20深25 | ||||||||||
RB | 16" | φ158.75 | 4-M18深25 | ||||||||
18" | |||||||||||
20" |
技术参数
项目 | 输出转矩 (N·m) | 90° 运行时间 (S) | 电机功率 (W) | 电机电流 (A) 额定 | 手轮 转圈数 | 参考重量 (Kg) | 电源 | |
规格 | ||||||||
LQ4JS-200 | 2000 | 110 | 120 | 1.5 | 46 | 50 | AC220V | |
3.9 | AC110V | |||||||
1.1 | AC380V | |||||||
1.2 | AC440V | |||||||
9.8 | DC24V | |||||||
LQ4JS-250 | 2500 | 110 | 180 | 2.2 | 46 | 52 | AC220V | |
4.2 | AC110V | |||||||
1.5 | AC380V | |||||||
1.6 | AC440V | |||||||
12.5 | DC24V |
注:电气接口:2-NPT3/4防爆堵头,使用时用户应根据所选电缆加装相应的防爆接头或防爆填料函。